![]() |
Tweet |
Türkiye İstatistik Kurumu,(TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Sistemi'ne göre, 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle Türkiye'nin nüfusunu 85 milyon 279 bin 553 kişi olarak açıklarken, il ve ilçelerin de nüfusu belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Çeşme'nin nüfusu 48 bin 924 oldu.
Açıklanan verilere göre, Çeşme'nin nüfusunun 24 bin 815'i erkek, 24 bin 109'u ise kadınlardan oluşurken yüzde oranı ise yüzde 50.72'si erkek, yüzde 49.28'i ise kadın olarak belirlendi.
Mahallelere göre nüfus ise şöyle:
MAHALLE ADI TOPLAM ERKEK KADIN
ALAÇATI 10.386 5.262 5.124
İSMET İNÖNÜ 5.480 2.746 2.734
MUSALLA 5.258 2.629 2.629
REİSDERE 5.055 2.594 2.461
16 EYLÜL 3.665 1.848 1.817
OVACIK 2.881 1.474 1.407
DALYAN 2.395 1.222 1.173
ÇİFTLİK 2.395 1.086 1.110
GERMİYAN 1.617 842 775
ILICA 1.189 629 560
CUMHURİYET 1.144 578 566
SAKARYA 1.130 571 559
ŞİFNE 1.067 545 522
YALI 878 433 445
ILDIR 758 408 350
CELAL BAYAR 726 395 331
ARDIÇ 572 268 304
ÜNİVERSİTE 535 269 266
BOYALIK 447 217 230
ALTINYUNUS 410 190 220
FAHRETTİNPAŞA 403 204 199
ŞEHİT MEHMET 327 174 153
ÇAKABEY 220 122 98
ALTINKUM 162 96 66
KARAKÖY 23